横浜青葉(旧緑中央)リトルリーグ年度別成績
2004年12月緑中央から横浜青葉に名称変更
年度 | 神奈川県 秋季大会 |
秋季関東 選手権 |
ミサワ ホーム杯 |
神奈川県 春季大会 |
春季関東 選手権 |
全日本県 予選大会 |
全日本 選手権 |
選抜大会 県予選 |
全日本選抜大会 | 東日本大会 | 神奈川県 夏季大会 |
監督 | 全日本 開催地 |
主要メンバー ※甲子園出場者は赤字 | |
1984 | 昭59 | 二回戦負 | 予選落 | 山田 | 関・松江・村山・坂本・市川・小島・角井・土志田 | ||||||||||
1985 | 昭60 | 予選落 | 一回戦負 | 第四位 | 一回戦負 | 角井 | 佐藤・斎藤・岩間・貝瀬・菊池・工藤・石川・市川・太田良・田中・佐々木・鹿内 | ||||||||
1986 | 昭61 | 予選落 | 二回戦負 | 準優勝 | 二回戦負 | 二回戦負 | 川田 | 根鈴・鹿内・今井・増田・村山・高橋・藤原・橋本・山下・坂本・三田・田中 | |||||||
1987 | 昭62 | 二回戦負 | 三回戦負 | 一回戦負 | 三回戦負 | 川田 | 高橋知・藤原・坂本・三田・山下・和田・橋本・成松・青木・蕪木・高橋淳・葛西 | ||||||||
1988 | 昭63 | 予選落 | 二回戦負 | 第三位 | 一回戦負 | 一回戦負 | 菊池 | 土田・加藤・角田・葛西・桑島・伊藤・湯原・田中・石井・岩下・杉山・伊藤 | |||||||
1989 | 平1 | 一回戦負 | 二回戦負 | 準優勝 | 一回戦負 | 二回戦負 | 菊池 | 札幌 | 石井・岩下・望月・成田・丹沢・水谷・佐道・生田目・田中・山崎 | ||||||
1990 | 平2 | 優勝@ | 一回戦負 | 一回戦負 | 優勝@ | 一回戦負 | 第三位 | 第三位 | 準優勝 | 菊池 | 横浜 | 成田・水谷・西沢・京谷・小川・高橋・新井・大嶋・上妻・遠藤・佐道・大村 | |||
1991 | 平3 | 三回戦負 | 一回戦負 | 三回戦負 | 三回戦負 | 第三位 | 菊池 | 横田・小池・中山・渡辺・吉沢・陶山・三部・植田・佐道・田中・荻野・太田 | |||||||
1992 | 平4 | 準優勝 | 一回戦負 | 準優勝 | 一回戦負 | 準優勝 | 一回戦負 | 二回戦負 | 菊池 | 広島 | 荻野・北村・黒河内・前澤・太田・田中・末武・阿部・小出・有松・高田 | ||||
1993 | 平5 | 二回戦負 | 優勝@ | 優勝A | 二回戦負 | 優勝@ | 二回戦負 | 優勝@ | 菊池 | 江戸川 | 阿部・角田・渡辺・矢泙・大塚・両角・荻野・高田・黒木・金田・有松・秦 | ||||
1994 | 平6 | 優勝A | 一回戦負 | 準優勝 | 優勝B | 優勝@ | 敗復三回 | 一回戦負 | 菊池 | 金田・太田・高柳・末廣・飯川・南雲・久保・小熊・曽根・入真地・古瀬・木村 | |||||
1995 | 平7 | 優勝B | 優勝@ | 優勝C | 優勝A | 優勝A | 準優勝 | 優勝A | 菊池 | 江戸川 | 南雲・久保・古瀬・中里・羽山・伊藤・有松・北村・中釜・深町・國安・鈴木・森 | ||||
1996 | 平8 | 二回戦負 | 0 | 優勝A | 優勝D | 第三位 | 準優勝 | 準優勝 | 第三位 | 菊池 | 山田・深町・服部・吉留・中釜・入真地・高橋・川上・角谷・先崎・田端・岡田・長田 | ||||
1997 | 平9 | 準優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | 第三位 | 優勝B | 菊池 | 高田唯・高田圭・中釜・今川・細川・増子・國吉・黒木・大崎・佐藤・八尋・酒井 | ||||||
1998 | 平10 | 優勝C | 優勝A | 準優勝 | 三回戦負 | 第三位 | 優勝@ | 二回戦負 | 二回戦負 | 菊池 | 長崎 | 増子・西・岩本・原・磯道・大谷・八尋・水上・北林・羽山・大金・細井・小沢・石上 | |||
1999 | 平11 | 一回戦負 | 二回戦負 | 優勝E | 一回戦負 | 敗復二回 | 一回戦負 | 菊池 | 増子孝・赤堀・森山・水上・金田・鈴木・酒井・志村・村尾・上村・沼田・山口 | ||||||
2000 | 平12 | 第三位 | 二回戦負 | 三回戦負 | 敗復三回 | 三回戦負 | 菊池 | 酒井・上村・上邨・大金・岩橋・小玉・大谷・須田・東木・竹内・神原・土畑・柴田 | |||||||
2001 | 平13 | 第三位 | 一回戦負 | 一回戦負 | 一回戦負 | 第三位 | 三回戦負 | 準優勝 | 菊池 | 羽太・大谷・富樫・竹内・小玉・清水・永池・本間・鮫島・遠藤・佐々木・丸田 | |||||
2002 | 平14 | 二回戦負 | 第四位 | 一回戦負 | 予選落 | 一回戦負 | 一回戦負 | 菊池 | 遠藤・大藤・千葉・大平・丸田・野路・斉藤大・藤井・坂口・服部・鈴木智・大和・高島・佐藤・西條 | ||||||
2003 | 平15 | 一回戦負 | 二回戦負 | 三回戦負 | 優勝B | 一回戦負 | 優勝C | 菊池 | 江戸川 | 佐藤・堂上・坂井・村田・建部・山田・鈴木・牧田・山村・萩原・高柳・菱田・波多野 | |||||
2004 | 平16 | 第三位 | 第三位 | 二回戦負 | 第三位 | 三回戦負 | 三回戦負 | 菊池 | 茂手木・菱田・北林・吉濱・大谷部・小布施・那須・高野・牧田・山本・田岡・川内谷 | ||||||
2005 | 平17 | 三回戦負 | 一回戦負 | 準優勝 | 二回戦負 | 第三位 | 一回戦負 | 優勝D | 菊池 | 加藤浩・加藤諒・服部・安田・猪口・皆川・牧田・黒岩・山本・山中・大木・宅島・田岡・藤原 | |||||
2006 | 平18 | 一回戦負 | 優勝B | 一回戦負 | 一回戦負 | 第三位 | 第三位 | 菊池 | 安田・廣木・皆川・加藤・若林・猪口・林・服部・鈴木・菱田・友井川・町田・渡辺・森田・松井・近藤・菅原・大洞・大貫 | ||||||
2007 | 平19 | 二回戦負 | 三回戦負 | 二回戦負 | 敗復二回 | 優勝A | 第三位 | 一回戦負 | 菊池 | 横須賀 | 廣木・林・菱田・鎌田・吉田・大洞・土畑・加藤・菅原(滉)・岩田・近藤・辻中・宅島・荏原・初澤・荒井・神谷 | ||||
2008 | 平20 | 第三位 | 優勝B | 三回戦負 | 二回戦負 | 敗復一回 | 敗復二回 | 一回戦負 | 菊池 | 辻中・近藤・神谷・宅島・荏原・加藤・初澤・岩田・荒井・重村・友井川・佐々木・野村・平岡・辻井・進藤・永原・前村・渡部・浅沼・石井・堰合・田邊・豊嶋 | |||||
2009 | 平21 | 準優勝 | 一回戦負 | 二回戦負 | 優勝F | 準優勝 | 敗復四回 | 三回戦負 | 第三位 | 菊池 | 重村・友井川・佐々木・野村・平岡・辻井・進藤・永原秀・前村・渡部佑・浅沼・石井・堰合・田邊・豊嶋・鈴木・源田・林・玉田・佐藤・菅原・永冶・藤田・永原友・渡部好・田中・芳賀・小坂・木山 | ||||
2010 | 平22 | 三回戦負 | 三回戦負 | 準優勝 | 一回戦負 | 敗復二回 | 準優勝 | 一回戦負 | 第三位 | 菊池 | 旭川 | 鈴木・源田・林・玉田・佐藤太・菅原・永冶・藤田・永原・渡部・田中・小坂・木山・重村・野村・佐藤翔・宇田・加島・山田・豊巻 |
![]() |