2001年11月11日(日) | 練習試合 | 1試合目 | 江戸川南グランド |
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合計 |
緑中央リトル | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
江戸川南リトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BT:志村(3回)、大藤(3回) − 丸田(緑中央) BT:宮下(6回) − 久保田(江戸川南) <二塁打>小宮(緑中央) <二塁打>一志、稲藤(江戸川南)
|
![]() | ![]() |
2001年11月11日(日) | 練習試合 | 2試合目 | 江戸川南グランド |
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合計 |
緑中央リトル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京北砂リトル | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4x |
BT:斉藤(大)(3回)、遠藤(2回) − 丸田(緑中央) BT:竹脇(4回)、田中(2回) − 池田(東京北砂) <二塁打>升本(緑中央) <二塁打>竹脇、大川2(東京北砂)
|
![]() | ![]() |
2001年12月9日(日) | 練習試合 | 1試合目 | 武蔵府中グランド |
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合計 |
緑中央リトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
武蔵府中リトル | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6x |
BT:遠藤(5回) − 丸田(緑中央) BT:中原(2回)、田中(2回)、池渕(2回) − 山崎(武蔵府中) <本塁打>丸田(緑中央) <二塁打>中原、石井(武蔵府中)
|
![]() | ![]() |
2001年12月9日(日) | 練習試合 | 2試合目 | 武蔵府中グランド |
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合計 |
武蔵府中リトル | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
緑中央リトル | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5x |
BT:梅田(2回)、秋丸(2回1/3)、内山(2/3回) − 村田(武蔵府中) BT:斉藤(大)(3回)、大藤(3回) − 丸田(緑中央) <三塁打>小室(武蔵府中)、遠藤(緑中央) <二塁打>小室、金本(武蔵府中)
|
![]() | ![]() |
2002年2月9日(土) | 練習試合 | 1試合目 | 港北グランド |
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合計 |
港北リトル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
緑中央リトル | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 10x |
投手:●西野(3回)、飯室(2回)(港北) 投手:大平(3回)、○千葉(2回)、牧田(1回)(緑中央) <二塁打>牧田(緑中央)
|
![]() | ![]() |