緑中央リトル 平成14年度試合結果 36勝41敗1分 (2001年9月 〜 2002年8月) |
■ 神奈川県大会(組み合わせ) | |||||
2002/8/10(土) | 平塚5−2緑中央A | 二宮大磯グランド | 1回戦 | 詳細 | |
2002/8/11(日) | 緑中央B1−3戸塚 | 保木リトルG | 1回戦 | 詳細 | |
■ 全国選抜選手権大会(組み合わせ) | |||||
2002/6/8(土) | 二宮大磯1−9x緑中央 | 二宮大磯グランド | 1回戦 | 詳細 | |
2002/6/9(日) | 緑14−9緑中央 | 藤沢球場 | 2回戦 | 詳細 | |
2002/6/16(日) | 緑中央2−4x逗子 | 緑リトルG | 敗復1回戦 | 詳細 | |
■ 神奈川連盟春季大会 | |||||
2002/3/10(日) | 緑中央0−1x横浜三ッ沢 | 二宮大磯グランド | 1回戦 | 詳細 | |
■ 全日本北ブロック予選 | |||||
2002/4/7(日) | 緑中央1−2x緑東 | 緑東リトルG | 1回戦 | 詳細 | |
2002/4/14(日) | 緑中央3−13x港北 | 緑リトルG | 2回戦 | 詳細 | |
2002/4/14(日) | 緑9−5緑中央 | 緑リトルG | 3回戦 | 詳細 | |
■ 瀬谷本郷球場記念大会 | |||||
2002/4/28(日) | 緑中央1−10x瀬谷B | 瀬谷本郷球場 | 1回戦 | 詳細 | |
■ 神奈川連盟秋季大会 | |||||
2001/9/16(日) | 緑中央12−7緑 | 保木球場 | 予1回戦 | 詳細 | |
2001/9/16(日) | 緑東4−11x緑中央 | 保木球場 | 予2回戦 | 詳細 | |
2001/9/23(日) | 緑中央5−4港北 | 緑グランド | 予3回戦 | 詳細 | |
2001/9/24(振休) | 緑中央11−0鶴見 | 保木球場 | 予4回戦 | 詳細 | |
2001/10/21(日) | 緑中央4−5x横浜三ッ沢 | 二宮大磯G | 本1回戦 | 詳細 | |
■ ミサワ杯 | |||||
2001/11/3(祝) | 緑中央7−0鶴見 | 緑グランド | 予1回戦 | 詳細 | |
2001/11/4(日) | 緑3−4x緑中央 | 緑グランド | 予2回戦 | 詳細 | |
瀬谷12−0緑中央 | 緑グランド | 予3回戦 | 詳細 | ||
2001/11/18(日) | 緑中央12−5横浜中央 | 緑グランド | 本1回戦 | 詳細 | |
逗子1−4x緑中央 | 緑グランド | 本2回戦 | 詳細 | ||
2001/11/23(祝) | 緑中央3−5x瀬谷 | 平塚大江グランド | 準決勝 | 詳細 | |
緑中央2−4x平塚 | 平塚大江グランド | 3位決定戦 | 詳細 | ||
■ 練習試合 | |||||
2001/9/2(日) | 緑中央11−3緑 | 緑グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑9−5緑中央 | 緑グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
緑中央5−6x緑 | 緑グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2001/9/30(日) | 緑中央2−9x港北 | 港北グランド | 1試合目 | 詳細 | |
港北4−11x緑中央 | 港北グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
緑中央5−11x港北 | 港北グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2001/10/7(日) | 緑中央2−7x平塚 | 平塚大江グランド | 1試合目 | 詳細 | |
2001/11/11(日) | 緑中央2−1江戸川南 | 江戸川南グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央2−4x東京北砂 | 江戸川南グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
2001/12/9(日) | 緑中央1−6x武蔵府中 | 武蔵府中グランド | 1試合目 | 詳細 | |
武蔵府中4−5x緑中央 | 武蔵府中グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/2/9(土) | 港北2−10x緑中央 | 港北グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央2−3x港北 | 港北グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
緑中央7−8x港北 | 港北グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/2/10(日) | 緑中央3−5x緑東 | 保木グランド | 1試合目 | 詳細 | |
2002/2/11(祝) | 緑中央0−11x武蔵府中 | 武蔵府中グランド | 1試合目 | 詳細 | |
武蔵府中13−2緑中央 | 武蔵府中グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
武蔵府中13−4緑中央 | 武蔵府中グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/2/17(日) | 江戸川南2−1緑中央 | 江戸川南グランド | 1試合目 | 詳細 | |
江戸川南1−7x緑中央 | 江戸川南グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
緑中央9−0江戸川南 | 江戸川南グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/2/24(日) | 緑中央1−0茅ヶ崎 | 平塚大江グランド | 1試合目 | 詳細 | |
2002/3/21(祝) | 府中11−8緑中央 | 府中グランド | 1試合目 | 詳細 | |
2002/3/30(土) | 緑中央5−0緑東 | 緑東グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑東リトル2−3x緑中央 | 緑東グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/3/31(日) | 緑中央6−4緑東 | 港北グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央リトル3−8x緑中央 | 港北グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/5/3(祝) | 秦野1−0緑中央 | 江田グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央2−4x秦野 | 江田グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
秦野4−5x緑中央 | 江田グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/5/4(祝) | 緑9−3緑中央 | 江田グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央4−5x緑 | 江田グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
緑2−14x緑中央 | 江田グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/5/6(振) | 東京日野3−2緑中央 | 江田グランド | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央1−5x東京日野 | 江田グランド | 2試合目 | 詳細 | ||
東京日野0−4x緑中央 | 江田グランド | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/5/26(日) | 緑中央6−1二宮大磯 | 秦野トヨタテクノG | 1試合目 | 詳細 | |
二宮大磯2−7x緑中央 | 秦野トヨタテクノG | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/6/2(日) | 緑中央5−1逗子 | 逗子池子ヒルズG | 1試合目 | 詳細 | |
逗子3−5x緑中央 | 逗子池子ヒルズG | 2試合目 | 詳細 | ||
緑中央1−4x逗子 | 逗子池子ヒルズG | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/6/23(日) | 緑中央8−9x武蔵府中 | 東京北砂リトルG | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央0−5x東京北砂 | 東京北砂リトルG | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/6/30(日) | 大子0−3x緑中央 | 江戸川南リトルG | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央5−5江戸川南 | 江戸川南リトルG | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/7/7(日) | 緑中央B1−4x港北 | 港北リトルG | 1試合目 | 詳細 | |
港北2−3x緑中央A | 港北リトルG | 2試合目 | 詳細 | ||
港北11−8緑中央 | 港北リトルG | 3試合目 | 詳細 | ||
2002/7/14(日) | 緑中央2−3緑東 | 緑東リトルG | 1試合目 | 詳細 | |
2002/7/21(日) | 逗子2−9緑中央A | 伊豆ハイランドG | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央B6−2逗子 | 伊豆ハイランドG | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/7/27(土) | 緑中央4−2緑東 | 緑中央リトルG(荏田) | 1試合目 | 詳細 | |
緑東7−4緑中央 | 緑中央リトルG(荏田) | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/7/28(日) | 大和0−9緑中央B | 緑中央リトルG(荏田) | 1試合目 | 詳細 | |
緑中央A8−2緑東 | 緑中央リトルG(荏田) | 2試合目 | 詳細 | ||
2002/8/4(日) | 緑中央A4−1港北 | 港北リトルG | 1試合目 | 詳細 | |
港北1−10緑中央 | 港北リトルG | 2試合目 | 詳細 | ||
Copyright (C) 2001,2002 MidoriChuou Little Senior Team, All Rights Reserved. |
![]() | ![]() |